Den Platzbedarf klären
Was möchten Sie lagern? Menge, Abmessungen und Zugriff bestimmen den Einstieg in die Auswahl.
LAGERN & ORGANISIEREN
Material, Werkzeuge und Waren: Planen Sie Stauraum und Zugänge so, dass Ihr Container zur täglichen Nutzung passt.
DIE DETAILS MACHEN DEN UNTERSCHIED
Was möchten Sie lagern? Menge, Abmessungen und Zugriff bestimmen den Einstieg in die Auswahl.
Vergleichen Sie Tor- und Türvarianten im Modell. Besprechen Sie, welche Ausführung für Ihren Bedarf verfügbar ist.
Zufahrt, Entladung und Aufstellfläche früh klären. So lässt sich die Lieferung in die Planung einbeziehen.
GRÖSSEN & AUSFÜHRUNGEN
Varianten vergleichen.
Maße für die Anfrage auswählen.
Produktdaten nach Spacetainer · Stand 30.09.2026 · Planungsgrundlage, SAMTOK-Ausführung und Verfügbarkeit im Angebot bestätigen.
| Ausführung | Größe | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| Sondergröße | 5 Fuß | 2.200 mm | 1.600 mm | 2.445 mm |
| Sondergröße | 6 Fuß | 1.980 mm | 1.970 mm | 1.910 mm |
| Sondergröße | 8 Fuß | 2.438 mm | 2.200 mm | 2.260 mm |
| Sondergröße | 9 Fuß | 2.931 mm | 2.200 mm | 2.260 mm |
| Standard | 10 Fuß | 2.991 mm | 2.438 mm | 2.591 mm |
| Sondergröße | 15 Fuß | 4.550 mm | 2.200 mm | 2.260 mm |
| Standard | 20 Fuß | 6.058 mm | 2.438 mm | 2.591 mm |
GRÖSSEN & AUSFÜHRUNGEN
Varianten vergleichen.
Maße für die Anfrage auswählen.
Produktdaten nach Spacetainer · Stand 30.09.2026 · Planungsgrundlage, SAMTOK-Ausführung und Verfügbarkeit im Angebot bestätigen.
| Ausführung | Größe | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| Dry Van | 20 Fuß | 6.058 mm | 2.438 mm | 2.591 mm |
| High Cube | 20 Fuß | 6.058 mm | 2.438 mm | 2.896 mm |
| Dry Van | 40 Fuß | 12.192 mm | 2.438 mm | 2.591 mm |
| High Cube | 40 Fuß | 12.192 mm | 2.438 mm | 2.896 mm |
| Side Door / Double Door | 20 Fuß | 6.058 mm | 2.438 mm | 2.591 mm |
| Side Door HC / Double Door HC | 20 Fuß | 6.058 mm | 2.438 mm | 2.896 mm |
| Side Door HC / Double Door HC | 40 Fuß | 12.192 mm | 2.438 mm | 2.896 mm |
| Kühlcontainer | 20 Fuß | 6.058 mm | 2.438 mm | 2.591 mm |
| Kühlcontainer HC | 40 Fuß | 12.192 mm | 2.438 mm | 2.896 mm |
| Dry Van | 8 Fuß | 2.438 mm | 2.200 mm | 2.260 mm |
| High Cube | 8 Fuß | 2.438 mm | 2.200 mm | 2.565 mm |
| Dry Van | 10 Fuß | 2.991 mm | 2.438 mm | 2.591 mm |
| High Cube | 10 Fuß | 2.991 mm | 2.438 mm | 2.896 mm |
| Open Top | 20 Fuß | 6.058 mm | 2.438 mm | 2.591 mm |
| Hard Top | 20 Fuß | 6.058 mm | 2.438 mm | 2.591 mm |
| Low Cube | 20 Fuß | 6.058 mm | 2.438 mm | 2.438 mm |
| Open Top | 40 Fuß | 12.192 mm | 2.438 mm | 2.591 mm |
| High Cube | 45 Fuß | 13.716 mm | 2.438 mm | 2.896 mm |
| High Cube palettenbreit | 45 Fuß | 13.716 mm | 2.500 mm | 2.896 mm |
VON DER VORSTELLUNG ZUM ENTWURF
Im SAMTOK Planner verändern Sie Raumaufteilung, Öffnungen und Ausstattung. Die Umsetzung stimmen wir anschließend persönlich ab.
GUT ZU WISSEN
Weitere Details besprechen wir persönlich.
Eine Frage stellenFür Material und Waren beginnen Sie mit einem Lager- oder Seecontainer. Für einen Arbeitsplatz vergleichen Sie die Bürocontainer und deren Raumplanung.
Überlegen Sie, von welcher Seite Sie Material einlagern und entnehmen. Vergleichen Sie Zugänge im Planer und stimmen Sie die konkrete Ausführung im Angebot ab.
Nein. Der Planner zeigt einen Planungsentwurf. Verbindliche Maße, Ausführung, technische Umsetzbarkeit, Verfügbarkeit und Kosten stimmen wir im individuellen Angebot ab.
CONTAINER VERGLEICHEN
Außenmaße auf einen Blick
ISO- & Seecontainer · 20 Fuß · Dry Van
Isometrische Ansicht aus dem SAMTOK Planer · Außenmaße in Millimetern. Ausstattung beispielhaft.
DER NÄCHSTE SCHRITT IST EIN GESPRÄCH
Beschreiben Sie Ihr Vorhaben. Gemeinsam klären wir die passende Containerlösung und die nächsten Schritte.
WEITER ENTDECKEN